TEMEL ÖZELLİKLER
- Uzun mesafelerden bile her bir vananın görsel ve elektriksel konumunu kolayca kontrol etmek için tasarlanmıştır.
- VDI/VDE 3845 standardına göre üretilmiştir. (EN15714-3)
- Hem mekanik "SPDT" hem de yakınlık sinyali vermek için içinde iki limit anahtarı içerebilir.
- Limit anahtarı çalıştırma kamları, sabitleme vidalarına veya başka aletlere ihtiyaç duymadan yatak mili üzerindeki oluklarla ayar yapıldığından kayma olasılığı yoktur.
- Ön kablolama, numaralı terminallerle yapılır: iki mikro anahtar için 6 ve herhangi bir solenoid valf kablolaması için ekstra kutuplar (bağlantı şemalarına bakınız).
- Kablo kelepçesi için 2 adet dişli elektrik bağlantısı
- Çalışma sıcaklığı:
-40 ° C ila +80 ° C (standart);
"24", "60" e "70".kodlu limit anahtarları için -25°C ile +80°C arası.
- Koruma derecesi: IP 67
MALZEMELER
- Gövde: Polyester tozu ile kaplanmış alüminyum döküm.*
- Kapak ve gösterge: UV ışınlarına dayanıklı ve kendi kendine sönen V0 sınıfı polikarbonat.
- Mil: paslanmaz çelik.
- Vidalar: paslanmaz çelik.
* İsteğe göre ayrıca CF8M paslanmaz çelikten.
SERTİFİKALAR
- ATEX, IEC Ex:
- İsteğe göre diğerleri
- SIL 3'e kadar sertifikalı
KSIB - KSIF KUTULARINDAKİ LİMİT ANAHTARI TİPLERİ
KOD* | AÇIKLAMA | SÜRÜM | ELEKTRİK BAĞLANTISI |
---|---|---|---|
03 | Altın kontaklı SPTD elektromekanik mikroanahtarları (CHERRY) Maks: 250 Vac 0,1 mA - 30 Vdc 0,5 mA; | İsteğe göre: | |
24 | NAMUR 2 kablolu P + F NJ2 12GK N amplifiye edilmemiş yakınlık mikroanahtarları, Nc, 8V EEx ia IIC T6 | İsteğe göre: | |
60 | P + F SJ 3.5 N, NC 2 kablolu NAMUR yakınlık mikroanahtarları, nominal voltaj 8,2V,(çalışma voltajı 5 ÷ 25V) EEx ia IIC T6 | Standart | |
70 | NAMUR 2 PNP P+F NJ2 V3 N, NC, 8V yakınlık mikroanahtarları EEx ia IIC T6 | İsteğe göre: |
AKTÜATÖR VE LİMİT ANAHTARI KUTUSU ARASINDAKİ BAĞLANTI BRAKETİ
KSIB - KSIF - KS3F
BRAKET TİPİ* | AÇIKLAMA |
---|---|
0 | NAMUR bağlantısı 25x50x20 * (* 20 = aktüatör mili yüksekliği, şekildeki A ölçüsü) |
1 | NAMUR bağlantısı 30x80x20 * (* 20 = aktüatör mili yüksekliği, şekildeki A ölçüsü) |
3 | NAMUR bağlantısı 30x80x30 * (* 30 = aktüatör mili yüksekliği, şekildeki A ölçüsü) |
4 | NAMUR bağlantısı 30x80x30 * (* 30 = aktüatör mili yüksekliği, şekildeki A ölçüsü) |
5 | NAMUR bağlantısı 30x130x30 * (* 30 = aktüatör mil yüksekliği, şekildeki A ölçüsü) |
* Braket, limit anahtarı kutusu kodunun son karakterinde görünür. Yalnızca braketi sipariş etmek için ACTUATECH kodunu kullanınız. |
ALÜMİNYUM AKTÜATÖRLER İÇİN | ||||
---|---|---|---|---|
ÖLÇÜ | GD15÷GD120 GS15÷GS60 | GD180÷GD960 GS90÷GS480 | GD1440÷GD1920 GS720÷GS960 | GD2880÷GD8000 GS1440÷GS4000 |
Kod | KCPN1015 | KCPN1060 | KCPN2060 | KCPN1A04 |
Braket tipi | 1 | 3 | 4 | 5 |
A (mm) | 20 | 30 | 30 | 30 |
B (mm) | 45 | 55 | 55 | 55 |
C (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
D (mm) | 80 | 80 | 80 | 130 |
PASLANMAZ ÇELİK AKTÜATÖRLER İÇİN | ||||
---|---|---|---|---|
ÖLÇÜ | GD15**÷GD30** GS15** | GD60 GS30 | GD120÷GD960 GS60÷GS480 | GD1440÷GD1920 GS720÷GS960 |
Kod | KCPN0015 | KCPN1060 | KCPN2060 | |
Braket tipi | 0 | 0 | 3 | 4 |
A (mm) | 20 | 20 | 30 | 30 |
B (mm) | 45 | 45 | 55 | 55 |
C (mm) | 25 | 25 | 30 | 30 |
D (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 |
** KBVI4015 aktüatör arayüzünü kullandıktan sonra |
KUTU KABLO KELEPÇESİ DİŞLERİ | ||
---|---|---|
Kablo kelepçesi diş tipi *** | Tanım | Not |
1 | 1/2” NPT | İSTEĞE GÖRE |
2 | M 20x1,5 | STANDART |
*** Diş tipi kutu kodunun sekizinci karakterinde belirtilmiştir. KABLO KELEPÇELERİ: İçermemektedir. |